任意継続の保険料 都道府県別 早見表
令和8年度(2026年度)の協会けんぽの都道府県別保険料率に、令和8年4月分(5月納付分)からから加わる子ども・子育て支援金0.23%を含めた 月額保険料の一覧です。金額は円未満を四捨五入しています。
データ確認日 2026-08-11
| 都道府県 | 保険料率 | 標準報酬20万円 | 標準報酬28万円 | 32万円(上限) | 32万円+介護 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 21,020円 | 29,428円 | 33,632円 | 38,816円 |
| 青森県 | 9.85% | 20,160円 | 28,224円 | 32,256円 | 37,440円 |
| 岩手県 | 9.51% | 19,480円 | 27,272円 | 31,168円 | 36,352円 |
| 宮城県 | 10.1% | 20,660円 | 28,924円 | 33,056円 | 38,240円 |
| 秋田県 | 10.01% | 20,480円 | 28,672円 | 32,768円 | 37,952円 |
| 山形県 | 9.75% | 19,960円 | 27,944円 | 31,936円 | 37,120円 |
| 福島県 | 9.5% | 19,460円 | 27,244円 | 31,136円 | 36,320円 |
| 茨城県 | 9.52% | 19,500円 | 27,300円 | 31,200円 | 36,384円 |
| 栃木県 | 9.82% | 20,100円 | 28,140円 | 32,160円 | 37,344円 |
| 群馬県 | 9.68% | 19,820円 | 27,748円 | 31,712円 | 36,896円 |
| 埼玉県 | 9.67% | 19,800円 | 27,720円 | 31,680円 | 36,864円 |
| 千葉県 | 9.73% | 19,920円 | 27,888円 | 31,872円 | 37,056円 |
| 東京都 | 9.85% | 20,160円 | 28,224円 | 32,256円 | 37,440円 |
| 神奈川県 | 9.92% | 20,300円 | 28,420円 | 32,480円 | 37,664円 |
| 新潟県 | 9.21% | 18,880円 | 26,432円 | 30,208円 | 35,392円 |
| 富山県 | 9.59% | 19,640円 | 27,496円 | 31,424円 | 36,608円 |
| 石川県 | 9.7% | 19,860円 | 27,804円 | 31,776円 | 36,960円 |
| 福井県 | 9.71% | 19,880円 | 27,832円 | 31,808円 | 36,992円 |
| 山梨県 | 9.55% | 19,560円 | 27,384円 | 31,296円 | 36,480円 |
| 長野県 | 9.63% | 19,720円 | 27,608円 | 31,552円 | 36,736円 |
| 岐阜県 | 9.8% | 20,060円 | 28,084円 | 32,096円 | 37,280円 |
| 静岡県 | 9.61% | 19,680円 | 27,552円 | 31,488円 | 36,672円 |
| 愛知県 | 9.93% | 20,320円 | 28,448円 | 32,512円 | 37,696円 |
| 三重県 | 9.77% | 20,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 37,184円 |
| 滋賀県 | 9.88% | 20,220円 | 28,308円 | 32,352円 | 37,536円 |
| 京都府 | 9.89% | 20,240円 | 28,336円 | 32,384円 | 37,568円 |
| 大阪府 | 10.13% | 20,720円 | 29,008円 | 33,152円 | 38,336円 |
| 兵庫県 | 10.12% | 20,700円 | 28,980円 | 33,120円 | 38,304円 |
| 奈良県 | 9.91% | 20,280円 | 28,392円 | 32,448円 | 37,632円 |
| 和歌山県 | 10.06% | 20,580円 | 28,812円 | 32,928円 | 38,112円 |
| 鳥取県 | 9.86% | 20,180円 | 28,252円 | 32,288円 | 37,472円 |
| 島根県 | 9.94% | 20,340円 | 28,476円 | 32,544円 | 37,728円 |
| 岡山県 | 10.05% | 20,560円 | 28,784円 | 32,896円 | 38,080円 |
| 広島県 | 9.78% | 20,020円 | 28,028円 | 32,032円 | 37,216円 |
| 山口県 | 10.15% | 20,760円 | 29,064円 | 33,216円 | 38,400円 |
| 徳島県 | 10.24% | 20,940円 | 29,316円 | 33,504円 | 38,688円 |
| 香川県 | 10.02% | 20,500円 | 28,700円 | 32,800円 | 37,984円 |
| 愛媛県 | 9.98% | 20,420円 | 28,588円 | 32,672円 | 37,856円 |
| 高知県 | 10.05% | 20,560円 | 28,784円 | 32,896円 | 38,080円 |
| 福岡県 | 10.11% | 20,680円 | 28,952円 | 33,088円 | 38,272円 |
| 佐賀県 | 10.55% | 21,560円 | 30,184円 | 34,496円 | 39,680円 |
| 長崎県 | 10.06% | 20,580円 | 28,812円 | 32,928円 | 38,112円 |
| 熊本県 | 10.08% | 20,620円 | 28,868円 | 32,992円 | 38,176円 |
| 大分県 | 10.08% | 20,620円 | 28,868円 | 32,992円 | 38,176円 |
| 宮崎県 | 9.77% | 20,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 37,184円 |
| 鹿児島県 | 10.13% | 20,720円 | 29,008円 | 33,152円 | 38,336円 |
| 沖縄県 | 9.44% | 19,340円 | 27,076円 | 30,944円 | 36,128円 |
この表の読み方
いちばん右の列は、40歳以上65歳未満の方に加わる介護保険料率1.62%(全国一律)を含めた額です。 該当する方は上限いっぱいで月2万円前後の差が出るため、年齢の欄を必ず確認してください。
標準報酬月額が32万円を超えている方は、いくらであっても32万円の列と同じ金額になります。 自分の標準報酬月額で計算したい場合は 計算機 を使ってください。
この表は協会けんぽに加入していた場合のものです。健康保険組合に加入していた方は 組合ごとに料率と上限の扱いが異なるため当てはまりません。 実際の納付額は納入告知書の記載が優先されます。